Kanal-Thermostat -25...+65°C JTU-50
174,00 €
Versandfertig in 5 Tagen, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Kanal-Thermostat -25...+65°C JTU-50"
alre Kanal-Thermostat JTU-50
zur Zuluftüberwachung und Ventilatorenregelung in Lüftungs- und Klimaanlagen
Minimal- oder Maximalthermostat zur Zuluftüberwachung und Ventilatorregelung in Lüftungs- und Klimaanlagen. Überhitzungsschutzthermostat für elektrische Heizregister und direkt befeuerte Lufterhitzer im Öl- und Gasbetrieb.
Merkmale
- Inneneinstellung
- Temperaturwächter
- Regelfunktion: Heizen oder Kühlen
- Regelbereich -25...65 °C
- Kapillarlänge 350 mm
- Hysterese 1,5 K
Downloads zum Produkt
| Bedienungsanleitung |
Lieferumfang
- alre Lufterhitzer-Thermostat JTU-50
- Bedienungsanleitung
Technische Daten
| Regelbereich | -25…+65 °C |
| Hysterese (ca.) | 1,5 K |
| Kapillarlänge | 350 mm |
| Anzahl Ausgänge | 2 |
| Farbe Gehäuse | grau |
| Fühlermatierial | Cu |
| Umgebungstemperatur | -15…+80 °C |
| Zul. Luftfeuchte | max. 95% r.H., nicht kondensierend |
| max. Fühlertemperatur | 200 °C |
| Betriebsspannung | keine |
| min. Schaltstrom | 150 mA |
| max. Schaltstrom | 15 (8) A |
| max. Schaltspannung | 230 VAC/50 Hz |
| min. Schaltspannung | 24 VAC/50 Hz |
| Schaltelement | Mikroschalter |
| Schaltkontakt | Wechsler, potentialfrei |
| Elektrischer Anschluss | Schraubklemmen |
| Montage Befestigung | Montage am Luftkanal |
| Schutzart | IP 40 |
| Schutzklasse | I |
| Sicherheit und EMV | gemäß DIN EN 60730 |
| Regelfunktion | Heizen oder Kühlen |
| Fühler | flüssigkeitsgefülltes Kapillar, auf gesamter Länge aktiv |
| Funktionstyp | Temperaturwächter |
| Eigensicher | Nein |
| Kälteschutz | Nein |
| Inneneinstellung | Ja |
| Skala Grad Celsius | Ja |
| Typ | JTU-50 |
Downloads
Hersteller gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
12277 Berlin
Deutschland
+49 30 399 84-0
Anmelden