Strömungswächter JSW-3/4
150,10 €
Versandfertig in 14 Tagen, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Strömungswächter JSW-3/4"
alre Strömungswächter JSW-3/4
zur Strömungsüberwachung kleiner und mittlerer, nicht aggressiven Flüssigkeiten
Zur Überwachung kleiner und mittlerer, nicht aggressiver Flüssigkeitsmengen in Rohrleitungen mit Durchmesser von 3/4". Das Gerät benötigt keine Versorgungsspannung. Einbau: Senkrecht in eine waagerechte Rohrleitung. Beruhigungsstrecke mindestens 5-facher Rohrdurchmesser vor und hinter dem Paddel. Die Montage / Befestigung erfolgt mittels Überwurfmutter G 3/8" auf Anlötstutzen (zum Einlöten in ein Norm-Kupfer-T-Stück mit Abgang 1/2") oder T-Stück. Nicht trinkwassergeprüft. Schaltpunkt fallend 7,0 ... 9,5 l/min. Schaltpunkt steigend 9,0 ... 11,0 l/min. Schaltdifferenz 2,0 l/min. Genauigkeit +/- 15% vom eingestellten Sollwert (Schaltwerte gelten nur bei Einbau des Strömungswächters in unser T-Stück. Bei Verwendung von Kupfer-T-Stücken erhöhen sich die Schaltwerte).
Merkmale
- Wächter
- Inneneinstellung
- max. Druck: 25 bar
- Medium normal
- Material Trägerkörper: Ms vernickelt
- Rohrdurchmesser 3/4"
Downloads zum Produkt
| Bedienungsanleitung |
Lieferumfang
- alre Strömungswächter JSW-3/4
- Bedienungsanleitung
Technische Daten
| Abmessungen Gehäuse | 66 x 30 x 35 mm |
| Anzahl Ausgänge | 2 |
| Ausgangssignal1 | schaltend |
| Ausgangssignal2 | schaltend |
| Bemessungsstossspannung | 4000 V |
| Betriebsspannung | keine |
| Druck | Ja |
| Elektrischer Anschluss | 4-poliger Stecker nach DIN EN 175301-803 (vormals DIN 43650 - A / ISO 4400) |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Fühler | Strömungspaddel |
| Funktionstyp | Wächter |
| Genauigkeit | +/- 15 % vom eingestellten Sollwert (Schaltwerte gelten nur bei Einbau des Strömungswächters in unser T-Stück. Bei Verwendung von Kupfer-T-Stücken erhöhen sich die Schaltwerte.) |
| Gewicht | ca. 300 |
| Hysterese | ca. 2,0 l / min |
| Inneneinstellung | Ja |
| Lagertemperatur | -20...70°C |
| Lieferumfang | Strömungswächter mit Überwurfmutter, Ms-Einlötstutzen |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Paddel | Edelstahl |
| Material Trägerkörper | Ms vernickelt |
| max. Druck | 25 bar |
| max. Schaltspannung | 230 VAC, 50 Hz |
| max. Schaltstrom | 5 A |
| Medium | Fluid, nicht aggressiv |
| min. Schaltspannung | 24 VAC, 50 Hz |
| min. Schaltstrom | 100 mA bei 24 VAC, 50 Hz |
| Montage Befestigung | Überwurfmutter G 3/8" auf Anlötstutzen (zum Einlöten in ein Norm-Kupfer-T-Stück mit Abgang 1/2") oder T-Stück |
| Oberflächenbeschaffenheit | matt |
| Potentialfrei | Ja |
| Regelbereich | Schaltpunkt steigend 9,0...11,0 l / min |
| Regelfunktion | schaltet bei Über- oder Unterschreitung des eingestellten Sollwertes |
| Rohrdurchmesser | 3/4" / DN20 |
| Schaltelement | Mikroschalter |
| Schaltkontakt | Wechsler |
| Schaltleistung | 1150 W |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | II |
| Sicherheit und EMV | gemäß DIN EN 60730 |
| Strömung Flüssige Medien | Ja |
| Umgebungstemperatur bis | 70 |
| Umgebungstemperatur von | -20 |
| Verschmutzungsgrad | II |
| Zul. Mediumstemperatur | 110°C |
| Zulässige Luftfeuchte | max. 95% r. H., nicht kondensierend |
| Typ | JSW-3/4 |
Downloads
Hersteller gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
ALRE-IT Regeltechnik GmbH
Richard-Tauber-Damm 10
12277 Berlin
Deutschland
+49 30 399 84-0
Anmelden